精品视频在线观看专区,饥渴老熟妇乱子伦视频,五月天综合婷婷综合社,国产精品美女久久久久久小说

官方微信

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

ZR-KX-VPVP熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱(chēng)安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)KX-HS-FFP
  • 所  在  地滁州市
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間2017/10/21 8:59:54
  • 訪問(wèn)次數(shù)1584
在線詢(xún)價(jià)收藏產(chǎn)品

食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:13777369734

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

安徽天康(集團(tuán))股份有限公司創(chuàng)建于1974年,總部位于長(zhǎng)江之濱的天長(zhǎng)市,南接古城南京,東與揚(yáng)州相鄰,地處充滿(mǎn)活力的“長(zhǎng)三角”經(jīng)濟(jì)圈,有著良好的投資與發(fā)展環(huán)境。

歷經(jīng)三十多年的發(fā)展,集團(tuán)公司所屬的儀表、電纜、光纜、醫(yī)藥、醫(yī)療器械、新能源、鋼管等產(chǎn)品憑借良好的質(zhì)量和服務(wù),被廣泛應(yīng)用于石油、電力、化工、通訊、衛(wèi)生等行業(yè)。公司現(xiàn)已成為*守合同重信用企業(yè)、安徽省50戶(hù)重點(diǎn)骨干企業(yè)、安徽省企業(yè)、省依法納稅企業(yè)、銀行資信AA*企業(yè)、中國(guó)電子元件、中國(guó)儀表企業(yè)、中國(guó)電線電纜企業(yè)。
公司生產(chǎn)的溫度、壓力、物位、流量、成套等五大系列儀表產(chǎn)品,在質(zhì)量和規(guī)模上都處于國(guó)內(nèi)*地位,其中自主研發(fā)的超臨界熱電偶、熱電阻產(chǎn)品經(jīng)過(guò)國(guó)家機(jī)構(gòu)的認(rèn)證后,在核電行業(yè)得到廣泛推廣。我們將不斷擴(kuò)大儀表產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模,提升產(chǎn)品檔次,全力打造國(guó)內(nèi)較大的溫度儀表生產(chǎn)基地。
公司生產(chǎn)的光電纜產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較高份額,屬“*產(chǎn)品”。其中IE級(jí)K3類(lèi)電纜進(jìn)入核電市場(chǎng)后,為我國(guó)的核電事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。具有水平的航空電纜產(chǎn)品目前也進(jìn)入了開(kāi)發(fā)試制階段,有望近期進(jìn)入我國(guó)航空領(lǐng)域,并替代進(jìn)口。“洲鴿”牌系列光纜產(chǎn)品在全國(guó)同行業(yè)中*獲得國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部、和總參的入網(wǎng)許可及使用,為許多國(guó)家大型項(xiàng)目提供了大量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
公司擁有“五康”牌斷血流顆粒、復(fù)方銀花解毒顆粒、麻芩消咳顆粒、白血康(復(fù)方黃黛片)、益心膠囊、愈傷靈膠囊等一系列科技含量較高的*新藥。其中白血康(復(fù)方黃黛片)對(duì)治療急性早幼粒白血病有著顯著療效,其研制人員黃世林因此受到了jiangzheming同志的通令嘉獎(jiǎng);公司生產(chǎn)的輸液器、注射器等產(chǎn)品除部分滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外,大部分產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)外。
公司積極打造安徽較大的新能源產(chǎn)業(yè)基地,投資26億元新上年產(chǎn)20億瓦時(shí)鈦酸鋰電池生產(chǎn)線。所生產(chǎn)的電池是以磷酸鐵鋰和鈦酸鋰作為原材料,其生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)均處于國(guó)內(nèi)*水平,所研制的磷酸鐵鋰材料克容量已達(dá)到或超過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品。所生產(chǎn)的鋰離子電池產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于車(chē)用電池、電動(dòng)自行車(chē)、太陽(yáng)能交通信號(hào)燈儲(chǔ)電用電池、風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)電用電池、風(fēng)光互補(bǔ)燈用儲(chǔ)電用電池等。
公司在建立和完善國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,還利用自營(yíng)進(jìn)出口權(quán),積極開(kāi)拓市場(chǎng),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐洲、非洲、亞洲等46個(gè)國(guó)家和地區(qū),出口額連年攀升。
公司將始終秉持“有跨越才有*”的天康精神,在創(chuàng)建和諧企業(yè)的基礎(chǔ)上,不斷把握市場(chǎng)發(fā)展脈搏,積極尋求經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略聯(lián)盟,為振興民族工業(yè)而繼續(xù)努力。

通訊電纜 伴熱電纜 光伏電纜 電力電纜 計(jì)算機(jī)電纜 控制電纜 高壓電纜 硅橡膠電纜 變頻電纜 補(bǔ)償電纜
ZR-KX-VPVP熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線,電纜的作用是用來(lái)延伸熱電偶的冷端,與測(cè)溫儀連接構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng)。產(chǎn)品具有優(yōu)良的防潮、耐磨、阻燃性能。
ZR-KX-VPVP熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 產(chǎn)品信息

ZR-KX-VPVP熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線補(bǔ)償導(dǎo)線/電纜詳細(xì)說(shuō)明
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4989(IEC584-3)標(biāo)準(zhǔn)
阻燃特性符合GB/T18380.3(IEC60332-3)規(guī)定
二、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線,電纜的作用是用來(lái)延伸熱電偶的冷端,與測(cè)溫儀連接構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng)。產(chǎn)品具有優(yōu)良的防潮、耐磨、阻燃性能。
三、使用特性
1、使用溫度:耐熱級(jí):180℃,普通級(jí):70℃和105℃
2、zui低環(huán)境溫度:
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套
固定敷設(shè):-40℃,非固定敷設(shè):-15℃
氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套:
固定敷設(shè):-60℃,非固定敷設(shè):-20℃
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套:
固定敷設(shè):-60℃,非固定敷設(shè):-20℃
3、電纜安裝敷設(shè)溫度: 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃
4、允許彎曲半徑:銅帶屏蔽纏繞電纜不低于電纜外徑的16倍,其余電纜不低于電纜外徑的10倍
四、補(bǔ)償電纜型號(hào)及名稱(chēng)
型號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng)
KX-VV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
ZR-KX-VV 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
KX-VPVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
ZR-KX-VPVP 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
KX-VP2VP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
ZR-KX-VP2VP2 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
KX-FF 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
ZR-KX-FF 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
KX-FPFP 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套銅絲編織分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
ZR-KX-FPFP 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套銅絲編織分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
KX-FP2FP2 銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
ZR- KX-FP2FP2 阻燃銅芯氟聚合物絕緣氟聚合物護(hù)套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
KX-GG 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
KX-GPGP 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜
KX-GP2GP2 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶帶繞包分屏,總屏,K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜


注:上述型號(hào)僅列出KX,其它型號(hào)SC ,NC ,NX ,KC,ZX,JX,TX,只需改變型號(hào)的*項(xiàng)。
結(jié)構(gòu)示意圖 結(jié)構(gòu)尺寸 VV型及阻燃VV型
芯數(shù)及截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜標(biāo)稱(chēng)外徑
根數(shù)/直徑
實(shí)芯 絞線 實(shí)芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 6.8 7.1
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 11.7 12.3
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 12.4 13
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 13.5 14.1
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15.2 16
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 20.6 21.7
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 21.2 22.3
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 22.3 23.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 23.5 24.7
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.7 26
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.6 8.9
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.1 13.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.9 14.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 15.1 15.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 17.1 17.9
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 23.3 24.5
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 24.1 25.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 25.3 26.7
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 26.7 28.1
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 28.3 29.9
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9 9.4
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 14.6 15.3
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 15.4 16.2
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.7
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 18.3 19.3
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 25.4 26.8
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 26.2 27.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 27.5 29.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.2 30.9
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.8 32.6

ZR-KX-VPVP熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線

VPVP、VP2VP2型及阻燃VPVP、VP2VP2型
芯數(shù)及截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜標(biāo)稱(chēng)外徑
根數(shù)/直徑
實(shí)芯 絞線 實(shí)芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 7.2 7.5
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 14.3 14.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15 15.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.2 16.8
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 17.8 18.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.1 25.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.8 25.9
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 26.2 27.4
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 27.6 28.8
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 2 29.2 30.5
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.9 9.3
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 15.6 16.2
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 16.7 17.3
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.1 18.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 19.6 20.4
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.1 22.1
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.2 22.1
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27 28.2
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27.9 29.1
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 29.3 30.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 31.2 32.7
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 32.8 34.4
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9.4 9.8
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.5
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 17.7 18.4
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.2 20.1
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 20.8 21.8
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.1 30.5
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.2 31.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 31.9 33.5
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 33.6 35.3
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.2 35.5 37.3

6.5
FF型及阻燃FF型
芯數(shù)及截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜標(biāo)稱(chēng)外徑
根數(shù)/直徑
實(shí)芯 絞線 實(shí)芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.4 5.3 5.4
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 9.5 10
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 10.1 10.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 11.2 11.9
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 12.3 13
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 13.8 14.6
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 13.8 14.6
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 18 19
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 18.5 19.7
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.3 19.7 20.9
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.4 21 22.2
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.5 22.3 23.6
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.6 6.1 6.4
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.7 10.1 10.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 10.9 11.6
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 12 12.7
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 13.5 14.3
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 14.7 15.7
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 14.7 15.7
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 19.4 20.6
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 20 21.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.4 21.3 22.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 22.6 24
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 23.8 25.4
1×2×1.5 1, , , , /1.37 7/0.52 0.5 0.6 6.9
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 11.2 11.9
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 11.9 12.7
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1 13.5 14.3
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.2 15.2 16.1
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 16.7 17.8
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 16.7 17.8
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.4 21.4 22.9
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 22.3 23.8
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 23.5 25.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 25 26.7
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 26.3 28.1



FPFP、FP2FP2型及阻燃FPFP、FP2FP2型
芯數(shù)及截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜標(biāo)稱(chēng)外徑
根數(shù)/直徑
實(shí)芯 絞線 實(shí)芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.4 5.6 5.9
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 11.3 11.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.7 12 12.5
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 13.3 13.9
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 0.8 14.7 15.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 16.4 17.2
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1 16.4 17.2
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 21.2 22.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.2 22 23.1
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.3 23.4 24.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.4 24.8 26
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.5 1.5 26.3 27.6
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.6 6.3 6.7
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.7 11.9 12.5
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 12.8 13.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 0.8 14 14.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 16 16.8
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 17.4 18.3
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1 17.4 18.3
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 22.8 24
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.3 23.5 24.8
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.4 24.9 26.2
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 26.4 27.9
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.5 1.5 27.8 29.3
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.6 6.8 7.2
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 13 13.7
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 0.8 13.8 14.6
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1 15.7 16.6
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.2 17.6 18.6
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 19.3 20.4
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.3 19.3 20.4
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.4 24.8 26.3
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 25.8 27.3
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.5 27.1 28.7
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 29 30.7
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.5 1.6 30.5 32.3



GG
芯數(shù)及截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜標(biāo)稱(chēng)外徑
根數(shù)/直徑
實(shí)芯 絞線 實(shí)芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 6.8 7.1
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 11.7 12.3
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 12.4 13
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.5 13.5 14.1
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15.2 16
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.5 17.3
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 20.6 21.7
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 21.2 22.3
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 22.3 23.5
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 23.5 24.7
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.7 26
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.6 8.9
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.1 13.7
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 13.9 14.5
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 15.1 15.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 17.1 17.9
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.5 19.4
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 23.3 24.5
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 24.1 25.3
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 25.3 26.7
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 26.7 28.1
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 28.3 29.9
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9 9.4
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 14.6 15.3
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 15.4 16.2
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.7
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 18.3 19.3
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.9 21
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 25.4 26.8
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 26.2 27.7
14×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.9 27.5 29.1
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.2 30.9
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.8 32.6



GPGP、GP2GP2型
芯數(shù)及截面積 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 電纜標(biāo)稱(chēng)外徑
根數(shù)/直徑
實(shí)芯 絞線 實(shí)芯 絞線
1×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1 7.2 7.5
2×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 14.3 14.8
3×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 15 15.6
4×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 16.2 16.8
5×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 17.8 18.5
6×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
7×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 19.2 20
10×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.1 25.2
12×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.8 24.8 25.9
14×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 26.2 27.4
16×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 1.9 27.6 28.8
19×2×0.75 1/0.97 7/0.37 0.6 2 29.2 30.5
1×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.5 8.9 9.3
2×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 15.6 16.2
3×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 16.7 17.3
4×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 18.1 18.8
5×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 19.6 20.4
6×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.1 22.1
7×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.8 21.2 22.1
10×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27 28.2
12×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 27.9 29.1
14×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 1.9 29.3 30.6
16×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 31.2 32.7
19×2×1.0 1/1.13 7/0.43 0.7 2 32.8 34.4
1×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.5 9.4 9.8
2×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 16.8 17.5
3×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 17.7 18.4
4×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 19.2 20.1
5×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 20.8 21.8
6×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
7×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 1.8 22.8 23.9
10×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 29.1 30.5
12×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2 30.2 31.7
14, ×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 31.9 33.5
16×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.1 33.6 35.3
19×2×1.5 1/1.37 7/0.52 0.7 2.2 35.5 37.3

在線問(wèn)商家
在找 ZR-KX-VPVP熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 產(chǎn)品的人還在看

對(duì)比欄

返回首頁(yè)

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved

食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) - 食品機(jī)械行業(yè)專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體