飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海金鵬分析儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:76發(fā)布時間:2024-9-26
型號: | Nano-600 |
軟件操作平臺: | 7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng) |
波長范圍: | 185-910nm; |
比色皿模式(OD600): | 600±8nm |
樣本體積要求: | 0.5-2.0ul |
光程: | 0.2mm、1.0mm 自動切換 |
光源: | 氙閃光燈(壽命可達(dá)10年) |
檢測器: | 3648像素線性CCD陣列 |
波長精度: | 1nm |
波長分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
吸光度精準(zhǔn)度: | 0.003Abs |
吸光度準(zhǔn)確度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
吸光度范圍 (等效于10mm): | 0.02-300A; |
比色皿模式 (OD600測量): | 0~4A |
測試時間: | ≤5S |
核酸檢測范圍: | 2-4500ng/ul(dsDNA) |
數(shù)據(jù)輸出方式: | USB、SD-RAM卡 |
樣品基座材質(zhì): | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 |
鋰電池 | 無 |
外觀尺寸(mm) | 270x210x196 |
商鋪:http://www.hg0881.cn/st99370/
主營產(chǎn)品:紫外分析儀、核酸蛋白檢測儀、凝膠成像分析系統(tǒng)、低壓液相色譜分離儀、自動部分收集器、梯度混合器、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器等生物儀器
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份