飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海樂達泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:喬先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-14 13:13:04瀏覽次數(shù):714次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
JPWQ自動攪勻排污泵不但具有效率高、安全可靠、壽命長、外型美觀和排污性能好等優(yōu)點,而且還具有可自動耦合安裝、自動控制和節(jié)省泵站土建造價等優(yōu)點,特別是在排送固體顆粒和長纖維垃圾以減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有*功能。
JPWQ自動攪勻排污泵
JPWQ自動攪勻排污泵概述
1、市政工程、建筑工地。
2、住宅區(qū)的污水排水站。
3、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機。
4、工廠、商業(yè)嚴重污染廢水的排放。
5、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
6、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
7、城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
1 | 主電纜 | 2 | 機殼 | 3 | 內(nèi)循環(huán)套 | 4 | 油箱 | 5 | 副葉輪 | 6 | 葉輪 | 7 | 泵體 |
8 | 底座 | 9 | 隔板 | 10 | 油水控頭 | 11 | 機械密封 | 13 | 攪拌件 | - | - | - | - |
型號意義:
型號:80 JYWQ 50-10-1600-3
80 代表 泵的排出口徑80(mm)
JYWQ 代表 自動攪勻排污泵
50 代表 泵的流量50(L/S)
10 代表 泵的楊程10(m)
1600 代表 泵的攪勻范圍1600(mm)
3 代表 泵的電機功率3(KW)
使用注意事項
1嚴禁電機缺相運轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)保險絲熔斷,應(yīng)檢查原因后方可繼續(xù)使用,不得任意加粗保險絲。
2泵運轉(zhuǎn)時,應(yīng)有專人管理,如發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象應(yīng)立即停機檢查,排除故障。(指末配全自動保護柜的情況)。
3電泵在規(guī)定的工作介質(zhì)條件下正常運行半年后,應(yīng)檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉淀,應(yīng)及時更換10~20號機械油和機械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應(yīng)經(jīng)常檢修。
4運轉(zhuǎn)前應(yīng)用兆歐表檢查電機定子繞組對地的絕緣電阻,zui低不得少于50兆歐。
5檢查電纜有無破損、折斷等現(xiàn)象。如有損傷須及時更換,以免漏電;電纜截面應(yīng)與電流相匹配。
6電壓超過額定電壓的±10%時,不得啟動電泵。
7以保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發(fā)生觸電事故。
8電泵潛入水中時,應(yīng)垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應(yīng)將電泵吊起清洗干凈,置于干燥處,并注意防凍。
9禁止將電纜作為安裝起吊繩使用。
10檢查轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)方向,從上向下看應(yīng)為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
11室外的開關(guān)或接線端應(yīng)有防雨、防潮措施,濕手或赤足時禁止觸及開關(guān),防止觸電。
12移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運行時人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事故。
13用戶應(yīng)根據(jù)實際使用的工況選擇合適的流量揚程,以達到*使用效果,泵銘牌或說明書上所示參數(shù)為該*使用工況點,用戶可選在(0.7~1.2)倍*流量內(nèi)使用,禁止超流量使用,否則流量過大,揚程過低容易使電機過載。
性能參數(shù)
編碼 | 型號 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 管徑.揚程范圍 | 效率 | 泵殼 | 整機含稅價(參考) | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 范圍 | % | 材質(zhì) | 元/臺 |
14130-001 | JPWQ50-10-10-1.1 | 10 | 10 | 1.1 | 2900 | 50 | 6~10 | 45 | 鑄鐵 | 1901 |
14130-002 | JPWQ50-10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 7~15 | 51 | 鑄鐵 | 2113 |
14130-003 | JPWQ50-15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 50 | 7~15 | 52 | 鑄鐵 | 2254 |
14130-004 | JPWQ50-15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 12~20 | 53 | 鑄鐵 | 2254 |
14130-005 | JPWQ50-17-25-3 | 17 | 25 | 3 | 2900 | 50 | 15~25 | 45 | 鑄鐵 | 4225 |
14130-006 | JPWQ50-20-7-1.1 | 20 | 7 | 1.1 | 2900 | 50 | 4~7 | 51 | 鑄鐵 | 1901 |
14130-007 | JPWQ50-20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 50 | 7~15 | 52 | 鑄鐵 | 2254 |
14130-008 | JPWQ50-25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 | 50 | 6~10 | 52 | 鑄鐵 | 2254 |
14130-009 | JPWQ50-25-22-4 | 25 | 22 | 4 | 2900 | 50 | 12~22 | 54 | 鑄鐵 | 2958 |
14130-010 | JPWQ50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 50 | 18~32 | 49 | 鑄鐵 | 4085 |
14130-011 | JPWQ50-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 50 | 5~7 | 50 | 鑄鐵 | 2254 |
14130-012 | JPWQ50-74-15-4 | 74 | 15 | 4 | 2900 | 50 | 7~15 | 52 | 鑄鐵 | 2958 |
14130-013 | JPWQ50-40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 2900 | 50 | 20~30 | 60 | 鑄鐵 | 4366 |
14130-014 | JPWQ50-42-9-3 | 42 | 9 | 3 | 2900 | 50 | 5~9 | 58 | 鑄鐵 | 2746 |
14130-015 | JPWQ65-25-16-3 | 25 | 16 | 3 | 2900 | 65 | 9~16 | 58 | 鑄鐵 | 2817 |
14130-016 | JPWQ65-37-13-3 | 37 | 12 | 3 | 2900 | 65 | 7~12 | 59 | 鑄鐵 | 2817 |
14130-017 | JPWQ65-25-28-4 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 65 | 16~28 | 57 | 鑄鐵 | 3099 |
14130-018 | JPWQ80-29-8-2.2 | 29 | 8 | 2.2 | 2900 | 80 | 5~8 | 50 | 鑄鐵 | 2507 |
14130-019 | JPWQ80-35-25-5.5 | 35 | 25 | 5.5 | 2900 | 80 | 14~25 | 60 | 鑄鐵 | 4225 |
14130-020 | JPWQ80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 80 | 5~7 | 56 | 鑄鐵 | 2507 |
14130-021 | JPWQ80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 80 | 8~15 | 57 | 鑄鐵 | 3099 |
14130-022 | JPWQ80-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 80 | 6~10 | 61 | 鑄鐵 | 3239 |
14130-023 | JPWQ80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 | 12~20 | 59 | 鑄鐵 | 4366 |
14130-024 | JPWQ80-50-25-7.5 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 80 | 15~25 | 45 | 鑄鐵 | 4648 |
14130-025 | JPWQ80-50-30-7.5 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 80 | 20~30 | 48 | 鑄鐵 | 4648 |
14130-026 | JPWQ80-60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 2900 | 80 | 8~13 | 62 | 鑄鐵 | 3099 |
14130-027 | JPWQ100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 | 100 | 7~15 | 49 | 鑄鐵 | 5183 |
14130-028 | JPWQ100-70-22-7.5 | 70 | 22 | 7.5 | 2900 | 100 | 12~22 | 56 | 鑄鐵 | 4859 |
14130-029 | JPWQ100-80-9-4 | 80 | 9 | 4 | 1450 | 100 | 5~9 | 56 | 鑄鐵 | 3592 |
14130-030 | JPWQ100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 100 | 12~20 | 57 | 鑄鐵 | 4859 |
14130-031 | JPWQ100-80-30-15 | 80 | 30 | 15 | 1450 | 100 | 18~30 | 61 | 鑄鐵 | 8451 |
14130-032 | JPWQ100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 7~15 | 59 | 鑄鐵 | 5634 |
14130-033 | JPWQ100-100-22-15 | 100 | 22 | 15 | 1450 | 100 | 15~22 | 45 | 鑄鐵 | 8451 |
14130-034 | JPWQ100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 100 | 7~10 | 48 | 鑄鐵 | 5183 |
14130-035 | JPWQ150-65-40-18.5 | 65 | 40 | 18.5 | 1450 | 150 | 25~40 | 62 | 鑄鐵 | 11690 |
14130-036 | JPWQ150-100-40-30 | 100 | 40 | 30 | 1450 | 150 | 25~40 | 49 | 鑄鐵 | 14507 |
14130-037 | JPWQ150-110-30-18.5 | 110 | 30 | 18.5 | 1450 | 150 | 20~30 | 56 | 鑄鐵 | 11831 |
14130-038 | JPWQ150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 150 | 20~30 | 61 | 鑄鐵 | 12113 |
14130-039 | JPWQ150-150-10-7.5 | 150 | 10 | 7.5 | 1450 | 150 | 7~10 | 63 | 鑄鐵 | 6056 |
14130-040 | JPWQ150-150-15-11 | 150 | 15 | 11 | 1450 | 150 | 8~15 | 64 | 鑄鐵 | 8028 |
14130-041 | JPWQ150-150-26-18.5 | 150 | 26 | 18.5 | 1450 | 150 | 15~26 | 74 | 鑄鐵 | 11831 |
14130-042 | JPWQ150-200-10-15 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 150 | 7~10 | 69 | 鑄鐵 | 8310 |
14130-043 | JPWQ150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 1450 | 150 | 4~7 | 65 | 鑄鐵 | 6268 |
14130-044 | JPWQ150-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 150 | 9~15 | 63 | 鑄鐵 | 12394 |
14130-045 | JPWQ200-200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 200 | 15~20 | 75 | 鑄鐵 | 12676 |
14130-046 | JPWQ200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 200 | 9~15 | 72 | 鑄鐵 | 12394 |
14130-047 | JPWQ200-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 200 | 8~11 | 72 | 鑄鐵 | 9437 |
14130-048 | JPWQ200-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 200 | 12~22 | 71 | 鑄鐵 | 15211 |
14130-049 | JPWQ200-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 200 | 4~7 | 75 | 鑄鐵 | 9155 |
14130-050 | JPWQ200-300-10-15 | 300 | 10 | 15 | 1450 | 200 | 7~10 | 72 | 鑄鐵 | 9437 |
14130-051 | JPWQ200-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 200 | 7~10 | 68 | 鑄鐵 | 12958 |
14130-052 | JPWQ250-600-7-22 | 600 | 7 | 22 | 1450 | 250 | 4~7 | 72 | 鑄鐵 | 13239 |
14130-053 | JPWQ250-600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 250 | 6~9 | 75 | 鑄鐵 | 15915 |
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
不能啟動與運轉(zhuǎn) | 電壓太低 | 調(diào)節(jié)電壓或電壓正常時工作 |
葉輪被雜物卡住 | 清除雜物 | |
螺帽或平鍵損壞致使葉輪打滑 | 更換損壞零件 | |
超負荷 | 轉(zhuǎn)子部件卡滯或過流部件被異物卡住 | 重新裝配、清除異物 |
軸承損壞、軸變形 | 更換軸承、校正軸 | |
流量不足 | 吸入口或輸出管被阻 | 清除雜物,保證暢通 |
電機轉(zhuǎn)速低于額定轉(zhuǎn)速 | 提高轉(zhuǎn)速 | |
葉輪打壞 | 更換葉輪 | |
揚程過高 | 降低揚程 | |
旋向相反 | 改換轉(zhuǎn)向 | |
介質(zhì)太稠或供應(yīng)量不暢通 | 沖稀介質(zhì),增大供應(yīng)量 | |
噪聲與振動 | 葉輪與泵體有磨擦 | 檢查泵的裝配并進行調(diào)整 |
軸承損壞或少油 | 更換軸承或加油 | |
螺帽松動 | 更換螺帽 | |
泵體中有雜物 | 清除雜物 | |
吸入口有空氣滲入 | 控制zui低水位 |
樂達泵業(yè)自動攪勻排污泵訂貨須知:
一、
a.產(chǎn)品名稱與自動攪勻排污泵型號
b.自動攪勻排污泵口徑
c.自動攪勻排污泵揚程(m)
d自動攪勻排污泵流量
e.自動攪勻排污泵電機功率(KW)
f.自動攪勻排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g.自動攪勻排污泵電壓〔V〕
h.自動攪勻排污泵吸程(m)
i.自動攪勻排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的自動攪勻排污泵產(chǎn)品型號,請按自動攪勻排污泵型號直接向樂達泵業(yè)銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們樂達泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問樂達泵業(yè),公司www.paiwubeng.cc
如有任何疑問,請致電
我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的?。。?br />
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.hg0881.cn/st95925/
主營產(chǎn)品:排污泵,潛水排污泵,WQ潛水無堵塞排污泵,QW潛水高效無堵塞排污泵,QWP潛水不銹鋼排污泵,QWB防爆型潛水排污泵,WQ自動攪勻潛水排污泵,JYWQ自動攪勻潛水排污泵,JPWQ不銹鋼套自動攪勻排污泵,WQZ自動保護潛水排污泵,GAK自動耦合裝置,AS潛水排污泵,AV潛水排污泵,QX潛水電泵,QXN內(nèi)裝式工程潛水泵,WQK潛水排污泵,WQK帶切割裝置排污泵,WQD型污水泵,100QJ深井潛水電泵,QJD多級潛水電泵,QJF不銹鋼潛水電泵,QG型潛水螺桿泵,QDX型單相潛水電泵(鋁殼),QD干式潛水電泵,QY充油式潛水電泵等產(chǎn)品。
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海樂達泵業(yè)有限公司