對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥標(biāo)準(zhǔn),對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥型號(hào)
面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海東格閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)J44F46
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:翁先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-07-22 11:35:26瀏覽次數(shù):154次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)J44F46襯氟角式截止閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H1 | H2 | W(kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75-95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 12 | 250 | 275 | 8 |
32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 0120 | 260 | 290 | 12 |
40 | 1 1/2 | 80/100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 300 | 335 | 19 |
65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 355 | 400 | 27 |
80 | - | 155 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 4-Φ18 | 160 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 180 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 10 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8Φ18 | 240 | 605 | 650 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 240 | 650 | 770 | 105 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 680 | 800 | 135 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 710 | 835 | 155 |
| ||||||||||||
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75-95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 1 1/2 | 80/100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 |
65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240/255 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 165 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.hg0881.cn/st75523/
主營產(chǎn)品:球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,調(diào)節(jié)閥,旋塞閥,安全閥,電磁閥,柱塞閥,疏水器|疏水閥,呼吸閥,過濾器,阻火器,針型閥,排氣閥,排污閥,排泥閥,放料閥,平衡閥,管夾閥,角座閥,隔膜閥,減壓閥,底閥,視鏡,水力控制閥,進(jìn)口閥門。
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海東格閥門有限公司