飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海法孚萊能源技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)FDG系列
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張建國(guó)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-15 20:55:56瀏覽次數(shù):1409次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)用于液液、液固混合,操作簡(jiǎn)便,性能穩(wěn)定,特別適用于小批量生產(chǎn)。
訂貨號(hào): | 50020 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱: | 氣動(dòng)升降高速分散機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào): | FDG系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介: | 用于液液、液固混合,操作簡(jiǎn)便,性能穩(wěn)定,特別適用于小批量生產(chǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | 可移動(dòng)式,腳輪剎車固定 升降迅速、維護(hù)方便 成本低,占地少,對(duì)場(chǎng)地要求低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達(dá)形式: | 交流電機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率: | 1.1KW~18.5KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 220V/380V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理量: | 10~1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速: | 0~1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)速形式: | 變頻調(diào)速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸物料材質(zhì): | SUS304/316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降方式: | 氣動(dòng)升降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作架: | 移動(dòng)式工作架,不銹鋼、碳鋼, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
18000轉(zhuǎn)木漿纖維漿料高剪切膠體磨 分散機(jī)
GMSD2000 面議蘇州運(yùn)動(dòng)飲料超高速均質(zhì)機(jī) 分散機(jī)
KES2000 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海法孚萊能源技術(shù)有限公司