飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海創(chuàng)湃機(jī)電設(shè)備有限公司
閱讀:601發(fā)布時(shí)間:2008-10-30
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -2.5~2.5Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | ±7KPa,0.03% ,g |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | ±7KPa,0.03% ,g |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | ±20KPa,0.03% ,g |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -20~20Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -20~20Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -35~35Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -35~35Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -35~35Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | ±70KPa,0.03% ,g |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -70~70Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -70~70Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -70~70Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | 量程:100至100kpa表壓 |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | 量程:100至100kpa表壓 |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | ﹣100~200KPa,0.01% ,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | ﹣100~350KPa,0.01% ,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -100~350Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -100~350Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | ﹣100~700KPa,0.01% ,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -100~700Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | -100~700Kpa,G |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | 0~1mpa |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | 0~2MPA |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | 量程:0至3.5Mpa表壓 |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | 量程:0至3.5Mpa表壓 |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | 0~7MPA |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | 0~10MPA |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | 0~13.5MPA |
IDOS高精度數(shù)字壓力模塊IUPMP | 0~20MPA |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | -2.5~2.5Kpa,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | ±35KPa,0.075% ,g |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | ±70KPa,0.075% ,g |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | -100~100Kpa |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | -100~100Kpa |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 100至200KPa差壓 |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 100至200KPa差壓 |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | ﹣100~350KPa,0.05% ,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | ﹣100~350KPa,0.05% ,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | -100~350Kpa,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | -100~350Kpa,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | -100~700Kpa,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~1MPa,0.05% ,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | -0.1~1Mpa,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | -0.1~2Mpa |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 7MPa,0.05% ,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~7Mpa |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~7Mpa,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~10mpa |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 13.5MPa,0.05% ,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~20mpa |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~35mpa |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 70MPa,0.05% ,SG |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~70Mpa,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~70Mpa,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~70Mpa,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 35KPa,0.1% ,A |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~700Kpa,G |
IDOS標(biāo)準(zhǔn)精度數(shù)字壓力模塊IUPM | 0~700Kpa,G |
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份