飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
西安英寶特機電產(chǎn)品有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號E321G383 2995 481865
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:齊晗查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-23 02:08:42瀏覽次數(shù):456次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)派克漢尼汾Parker Hannifen是一家性的流體控制產(chǎn)品供應商,其中Climate & Industrial Controls部門共有四家生產(chǎn)電磁閥等產(chǎn)品的工廠:Honeywell Lucifer(瑞士),
西安英寶特機電產(chǎn)品有限公司 : 齊晗
電 話: 傳 真:
xianybt
口尺寸G | 通徑 mm | 流量系數(shù)l/min | 允許壓差bar | zui高流體溫度℃ | 密封 材料 | 訂貨型號 | 功耗W | |||||||||
液體 | 氣體 | zui小 | zui大 | 空氣 | 液體 | 油 | 閥體 | 外殼 | 線圈 | DC | AC | |||||
Kv | Q max | Q n | | DC | AC | |||||||||||
3/8 | 15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | - | 100 | - | 100 | FKM | 221G2330 | 2995 | 481865 | 9 | - |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | 10 | 65 | - | 65 | FKM | | 4270.06 | 492070 | 8 | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | 10 | 75 | - | 75 | FKM | | 4270.06 | 492190 | 9 | 11 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | - | 16 | 100 | - | 100 | FKM | 221G23 | 2995 | 481865 | 9 | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | - | 16 | 120 | - | 120 | FKM | | 4270 | 481000 | 8 | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 7 | 20 | 120 | - | 140 | FKM | | 4270 | 486265 | 14 | 14 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | | 100 | 75 | 100 | NBR | 221G1330 | 2995 | 481865 | 9 | - | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | 10 | 65 | 65 | 65 | NBR | | | 492070 | 8 | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | 10 | 75 | 75 | 75 | NBR | | | 492190 | 9 | 11 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | - | 16 | 100 | 75 | 100 | NBR | 221G13 | 2995 | 481865 | - | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | - | 16 | 100 | 75 | 100 | NBR | | 4270 | 481000 | - | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 7 | | 100 | 75 | 100 | NBR | | 4270 | 486265 | 14 | - | |
1/2 | 15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | - | 16 | 75 | - | 75 | FKM | 221G25001D | - | 483250 | - | 8 |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | - | 100 | - | 100 | FKM | 221G2530 | 2995 | 481865 | 9 | - | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | 10 | 65 | - | 65 | FKM | | - | 492070 | 8 | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | 10 | 75 | - | 75 | FKM | | - | 492190 | 9 | 11 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | - | 16 | 100 | - | 100 | FKM | 221G25 | 2995 | 481865 | - | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | - | 16 | 120 | - | 120 | FKM | | 4270 | 481000 | - | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 7 | 20 | 120 | - | 140 | FKM | | 4270 | 486265 | 14 | 14 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | - | 100 | 75 | 100 | NBR | 221G1530 | 2995 | 481865 | 9 | - | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | 10 | 65 | 65 | 65 | NBR | | - | 492070 | 8 | 9 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 10 | 10 | 75 | 75 | 75 | NBR | | - | 492190 | 9 | 11 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | - | 16 | 100 | 75 | 100 | NBR | 221G15 | 2995 | 481865 | - | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | - | 16 | 100 | 75 | 100 | NBR | | 4270 | 481000 | - | 8 | |
15 | 65 | 65 | 4500 | 0 | 7 | - | 100 | 75 | 100 | NBR | | 4270 | 486265 | 14 | - | |
3/4 | 15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | - | 16 | 75 | - | 75 | FKM | 221G26001D | - | 483250 | - | 8 |
3/4 | 15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | 10 | - | 100 | - | 100 | FKM | 221G2630 | 2995 | 4818651 | 9 | - |
15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | 10 | 10 | 65 | - | 65 | FKM | | - | 4920701 | 8 | 8 | |
15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | 10 | 10 | 75 | - | 75 | FKM | - | 4921901 | 9 | 11 | ||
15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | - | 16 | 100 | - | 100 | FKM | 221G26 | 2995 | 481865 | - | 8 | |
15 15 | 80 80 | 80 65 | 6000 6000 | 0 0 | - 7 | 16 20 | 120 120 | - - | 120 140 | FKM FKM | | 4270 4270 | 481000 486265 | - 14 | 8 14 | |
15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | 10 | - | 100 | 75 | 100 | NBR | 221G1630 | 2995 | 4818651 | 9 | - | |
15 15 | 80 80 | 80 80 | 6000 6000 | 0 0 | 10 10 | 10 10 | 65 75 | 65 75 | 65 75 | NBR NBR | | - - | 4920701 492190 1 | 8 9 | 8 11 | |
15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | - | 16 | 100 | 75 | 100 | NBR | 221G16 | 2995 | 481865 | - | 8 | |
15 15 | 80 80 | 80 80 | 6000 6000 | 0 0 | - 7 | 16 - | 100 100 | 75 75 | 100 100 | NBR NBR | | 4270 4270 | 481000 486265 | - 14 | 8 - | |
1 | 15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | - | 16 | 75 | - | 75 | FKM | 221G27001D | - | 483250 | - | 8 |
15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | 10 | - | 100 | - | 100 | FKM | 221G2730 | 2995 | 481865 1 | 9 | - | |
15 15 | 80 80 | 80 80 | 6000 6000 | 0 0 | 10 10 | 10 10 | 65 75 | - - | 65 75 | FKM FKM | | - - | 4920701 4921901 | 8 9 | 8 11 | |
15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | - | 16 | 100 | - | 100 | FKM | 221G27 | 2995 | 481865 | - | 8 | |
15 15 | 80 80 | 80 65 | 6000 6000 | 0 0 | - 7 | 16 20 | 120 120 | - - | 120 120 | FKM FKM | | 4270 4270 | 481000 486265 | - 14 | 8 14 | |
15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | 10 | - | 100 | 75 | 100 | NBR | 221G1730 | 2995 | 4818651 | 9 | - | |
15 15 | 80 80 | 80 80 | 6000 6000 | 0 0 | 10 10 | 10 10 | 65 75 | 65 75 | 65 75 | NBR NBR | | - - | 4920701 4921901 | 8 9 | 8 11 | |
15 | 80 | 80 | 6000 | 0 | - | 16 | 100 | 75 | 100 | NBR | 221G17 | 2995 | 481865 | - | 8 | |
15 15 | 80 80 | 80 80 | 6000 6000 | 0 0 | - 7 | 16 - | 100 100 | 75 75 | 100 100 | NBR NBR | | 4270 4270 | 481000 486265 | - 14 | 8 - | |
25 | 160 | 160 | 14000 | 0 | - | 16 | 100 | - | 100 | FKM | 221G2106 | 2995 | 481865 | - | 8 | |
25 25 | 160 160 | 160 160 | 14000 14000 | 0 0 | - 6 | 16 16 | 100 100 | - - | 120 120 | FKM FKM | | 4270 4270 | 481000 486265 | - 14 | 8 14 | |
25 | 170 | 160 | 14000 | 0 | 10 | - | 100 | - | 100 | FKM | 221G2136 | 2995 | 481865 | 9 | - | |
25 25 | 170 170 | 160 160 | 14000 14000 | 0 0 | 10 10 | 10 10 | 65 75 | - - | 65 75 | FKM FKM | | - - | 492070 1 492190 | 8 9 | 8 11 | |
25 | 170 | 160 | 14000 | 0 | 10 | - | 100 | 75 | 100 | NBR | 221G2130 | 2995 | 4818651 | 9 | - | |
25 25 | 170 170 | 160 160 | 14000 14000 | 0 0 | 10 10 | 10 10 | 65 75 | 65 75 | 65 75 | NBR NBR | | - - | 4920701 4921901 | 8 9 | 8 11 | |
25 | 160 | 160 | 14000 | 0 | - | 16 | 100 | 75 | 100 | NBR | 221G21 | 2995 | 481865 | - | 8 | |
25 25 | 160 160 | 160 160 | 14000 14000 | 0 0 | - 6 | 16 - | 100 100 | 75 75 | 100 100 | NBR NBR | | 4270 4270 | 481000 486265 | - 14 | 8 - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安英寶特機電產(chǎn)品有限公司