您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:浙江華南儀器設備有限公司>>水泥、混凝土試驗儀器>> 水泥漿稠度測定儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:杭建峰查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-07 13:11:27瀏覽次數(shù):150次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng) 灰砂比 | 砂的種類 | 水灰比 | 水泥砂漿容重kg/m2 | 極限切應力pa | 粘度 pa.s |
1:1 | 海砂 | 0.40 | 2240 | 40.0 | 0.58 |
粗粒河砂 | 0.60 | 2180 | 42.5 | 0.60 | |
河砂 | 0.52 | 2200 | 42.8 | 0.63 | |
1:2 | 海砂 | 0.55 | 2160 | 40.0 | 0.50 |
粗粒河砂 | 0.78 | 2100 | 41.5 | 0.52 | |
中料河砂 | 0.79 | 2230 | 41.5 | 0.48 | |
1:2.5 | 海砂 | 0.78 | 2200 | 39.5 | 0.54 |
粗粒河砂 | 0.81 | 2150 | 44.5 | 0.475 | |
中粒河砂 | 0.79 | 2170 | 50.5 | 0.48 | |
1:3 | 海砂 | 0.79 | 2120 | 43.0 | 0.52 |
細粒河砂 | 0.91 | 2080 | 46.0 | 0.46 | |
粗粒河砂 | 0.88 | 2030 | 40.6 | 0.47 | |
中粒河砂 | 0.83 | 2000 | 44.0 | 0.52 | |
1:1 | 河砂 | 1.03 | 2050 | 39.0 | 0.59 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。