飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
北京東南儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-08 08:56:45瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
L100-1S-1流量顯示和校準(zhǔn)功能
驅(qū)動器型號 | 產(chǎn)品編號 | 適用泵頭 | 適用軟管規(guī)格 | 參考流量范圍 | 重量(kg) |
L100-1S-1 | 050241A | YZ1515x,YZII15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.6μl/min-380ml/min | 2.78 |
YZ2515x | 15#,24# | 16μl/min-270ml/min | |||
YZII25 | 15#,24#,35#,36# | 16μl/min-500ml/min | |||
FG15-13 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.5μl/min-430ml/min | 2.66 | ||
FG25-13 | 15#,24# | 22μl/min-320ml/min | |||
DMD15-13-B DMD15-13-D | 2*13#,2*14#,2*19#, 2*16#,2*25# | 2μl/min-375ml/min | 2.81 | ||
BZ15-13-A | 14# | 3μl/min-22ml/min | 2.69 | ||
BZ15-13-B | 16# | 8μl/min-80ml/min | |||
BZ15-13-C | 25# | 16μl/min-150ml/min0 | |||
BZ15-13-D | 17# | 27μl/min-270ml/min | |||
BZ15-13-B | 24# | 27μl/min-250ml/min | |||
DG15-24 | 16#,25#,17# | 0.8μl/min-300ml/min(單通道) | 3.2 | ||
DG15-28 | 13#,14# 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 0.31μl/min-75ml/min(單通道) | 3.05 | ||
DG-(1,2,4,6,8)6滾輪 | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 0.21μl/min-48ml/min(單通道) | 2.58-3.01 | ||
DG-(1,2,4)10滾輪 | 0.15μl/min-32ml/min(單通道) |
L100-1S-1流量顯示和校準(zhǔn)功能,以及高分辨率的轉(zhuǎn)速控制(分辨率0.01rpm,轉(zhuǎn)速比10000:1),提供 流量以及更寬泛的流量調(diào)節(jié)范圍
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.01rpm-100rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
---|---|
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 轉(zhuǎn)速0.01rpm-10rpm,調(diào)節(jié)分辨率為0.01rpm /轉(zhuǎn)速10rpm-100rpm,調(diào)節(jié)分辨率為0.1rpm |
顯示方式 | 液晶屏 |
控制方式 | 按鍵控制 |
工作模式 | 轉(zhuǎn)速模式和流量模式 |
流量模式 | 顯示流量,流量單位可設(shè)(uL/min, mL/min, L/min),泵按照設(shè)定的流量連續(xù)運(yùn)行 |
流量校正 | 將實(shí)際流量值輸入,自動進(jìn)行流量校正 |
流量設(shè)置范圍 | 0.01uL/min-999L/min |
定時功能 | 設(shè)定運(yùn)行時間,實(shí)現(xiàn)定時傳輸功能,定時時間范圍0-30min |
參數(shù)記憶 | 運(yùn)行參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)自動保存 |
上電運(yùn)行狀態(tài) | 上電停止或恢復(fù)掉電前狀態(tài)可設(shè) |
全速功能 | 一鍵控制全速工作,用于快速填充、排空等 |
電磁兼容性 | 關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)到或超過II級水平 |
鍵盤鎖功能 | 鍵盤可鎖定,防止誤操作 |
外形尺寸(長*寬*高) | 232*142*149(mm) |
適用電源 | AC100V~240V/25W,50/60Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
工作環(huán)境相對濕度 | <80% |
防護(hù)等級 | IP31 |
重量 | 2.38kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京東南儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司