飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
蘇州樂嘉機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號JMJ40-3000
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:徐娜查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-08-22 16:29:32瀏覽次數:1050次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網主要用途:
精細研磨巧克力漿料,具有研磨、精煉雙重功能,是生產巧克力漿料Z為理想的設備,本機亦適用于研磨果醬、花生醬等油料流質漿料。具有結構簡單、維護方便、投資少、上馬快等優(yōu)點。
產品型號 | zui大容量 (L) | 精磨細度 (μm) | 精磨時間 (h) | 主機功率 (KW) | 重量 (kg) | 外型尺寸 (mm) |
JMJ40 JMJ500A | 40 500 | 25-20 25-20 | 7-9 12-18 | 2.2 15 | 360 2300 | 1100*800*850 2500*1100*1400 |
JMJ500C | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 2900 | 2150*1850*1300 |
JMJ500W | 500 | 25-20 | 12-18 | 15 | 3000 | 2150*2000*1300 |
JMJ500C/D | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 3000 | 2350*1850*1300 |
JMJ500W/D JMJ1000A | 500 1000 | 25-20 25-20 | 12-18 14-20 | 15 22 | 3100 2900 | 2350*2000*1300 2700*1300*1700 |
JMJ1000C | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4100 | 2980*1250*1650 |
JMJ1000W | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4250 | 2780*1250*1650 |
JMJ2000 | 2000 | 25-20 | 16-22 | 37 | 5300 | 3320*2000*1950 |
JMJ3000 | 3000 | 25-20 | 16-22 | 55 | 8800 | 4200*2000*1950 |
產品型號 | zui大容量 (L) | 精磨細度 (μm) | 精磨時間 (h) | 主機功率 (KW) | 重量 (kg) | 外型尺寸 (mm) |
JMJ40 JMJ500A | 40 500 | 25-20 25-20 | 7-9 12-18 | 2.2 15 | 360 2300 | 1100*800*850 2500*1100*1400 |
JMJ500C | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 2900 | 2150*1850*1300 |
JMJ500W | 500 | 25-20 | 12-18 | 15 | 3000 | 2150*2000*1300 |
JMJ500C/D | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 3000 | 2350*1850*1300 |
JMJ500W/D JMJ1000A | 500 1000 | 25-20 25-20 | 12-18 14-20 | 15 22 | 3100 2900 | 2350*2000*1300 2700*1300*1700 |
JMJ1000C | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4100 | 2980*1250*1650 |
JMJ1000W | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4250 | 2780*1250*1650 |
JMJ2000 | 2000 | 25-20 | 16-22 | 37 | 5300 | 3320*2000*1950 |
JMJ3000 | 3000 | 25-20 | 16-22 | 55 | 8800 | 4200*2000*1950 |
產品型號 | zui大容量 (L) | 精磨細度 (μm) | 精磨時間 (h) | 主機功率 (KW) | 重量 (kg) | 外型尺寸 (mm) |
JMJ40 JMJ500A | 40 500 | 25-20 25-20 | 7-9 12-18 | 2.2 15 | 360 2300 | 1100*800*850 2500*1100*1400 |
JMJ500C | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 2900 | 2150*1850*1300 |
JMJ500W | 500 | 25-20 | 12-18 | 15 | 3000 | 2150*2000*1300 |
JMJ500C/D | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 3000 | 2350*1850*1300 |
JMJ500W/D JMJ1000A | 500 1000 | 25-20 25-20 | 12-18 14-20 | 15 22 | 3100 2900 | 2350*2000*1300 2700*1300*1700 |
JMJ1000C | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4100 | 2980*1250*1650 |
JMJ1000W | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4250 | 2780*1250*1650 |
JMJ2000 | 2000 | 25-20 | 16-22 | 37 | 5300 | 3320*2000*1950 |
JMJ3000 | 3000 | 25-20 | 16-22 | 55 | 8800 | 4200*2000*1950 |
產品型號 | zui大容量 (L) | 精磨細度 (μm) | 精磨時間 (h) | 主機功率 (KW) | 重量 (kg) | 外型尺寸 (mm) |
JMJ40 JMJ500A | 40 500 | 25-20 25-20 | 7-9 12-18 | 2.2 15 | 360 2300 | 1100*800*850 2500*1100*1400 |
JMJ500C | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 2900 | 2150*1850*1300 |
JMJ500W | 500 | 25-20 | 12-18 | 15 | 3000 | 2150*2000*1300 |
JMJ500C/D | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 3000 | 2350*1850*1300 |
JMJ500W/D JMJ1000A | 500 1000 | 25-20 25-20 | 12-18 14-20 | 15 22 | 3100 2900 | 2350*2000*1300 2700*1300*1700 |
JMJ1000C | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4100 | 2980*1250*1650 |
JMJ1000W | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4250 | 2780*1250*1650 |
JMJ2000 | 2000 | 25-20 | 16-22 | 37 | 5300 | 3320*2000*1950 |
JMJ3000 | 3000 | 25-20 | 16-22 | 55 | 8800 | 4200*2000*1950 |
產品型號 | zui大容量 (L) | 精磨細度 (μm) | 精磨時間 (h) | 主機功率 (KW) | 重量 (kg) | 外型尺寸 (mm) |
JMJ40 JMJ500A | 40 500 | 25-20 25-20 | 7-9 12-18 | 2.2 15 | 360 2300 | 1100*800*850 2500*1100*1400 |
JMJ500C | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 2900 | 2150*1850*1300 |
JMJ500W | 500 | 25-20 | 12-18 | 15 | 3000 | 2150*2000*1300 |
JMJ500C/D | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 3000 | 2350*1850*1300 |
JMJ500W/D JMJ1000A | 500 1000 | 25-20 25-20 | 12-18 14-20 | 15 22 | 3100 2900 | 2350*2000*1300 2700*1300*1700 |
JMJ1000C | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4100 | 2980*1250*1650 |
JMJ1000W | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4250 | 2780*1250*1650 |
JMJ2000 | 2000 | 25-20 | 16-22 | 37 | 5300 | 3320*2000*1950 |
JMJ3000 | 3000 | 25-20 | 16-22 | 55 | 8800 | 4200*2000*1950 |
產品型號 | zui大容量 (L) | 精磨細度 (μm) | 精磨時間 (h) | 主機功率 (KW) | 重量 (kg) | 外型尺寸 (mm) |
JMJ40 JMJ500A | 40 500 | 25-20 25-20 | 7-9 12-18 | 2.2 15 | 360 2300 | 1100*800*850 2500*1100*1400 |
JMJ500C | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 2900 | 2150*1850*1300 |
JMJ500W | 500 | 25-20 | 12-18 | 15 | 3000 | 2150*2000*1300 |
JMJ500C/D | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 3000 | 2350*1850*1300 |
JMJ500W/D JMJ1000A | 500 1000 | 25-20 25-20 | 12-18 14-20 | 15 22 | 3100 2900 | 2350*2000*1300 2700*1300*1700 |
JMJ1000C | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4100 | 2980*1250*1650 |
JMJ1000W | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4250 | 2780*1250*1650 |
JMJ2000 | 2000 | 25-20 | 16-22 | 37 | 5300 | 3320*2000*1950 |
JMJ3000 | 3000 | 25-20 | 16-22 | 55 | 8800 | 4200*2000*1950 |
產品型號 | zui大容量 (L) | 精磨細度 (μm) | 精磨時間 (h) | 主機功率 (KW) | 重量 (kg) | 外型尺寸 (mm) |
JMJ40 JMJ500A | 40 500 | 25-20 25-20 | 7-9 12-18 | 2.2 15 | 360 2300 | 1100*800*850 2500*1100*1400 |
JMJ500C | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 2900 | 2150*1850*1300 |
JMJ500W | 500 | 25-20 | 12-18 | 15 | 3000 | 2150*2000*1300 |
JMJ500C/D | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 3000 | 2350*1850*1300 |
JMJ500W/D JMJ1000A | 500 1000 | 25-20 25-20 | 12-18 14-20 | 15 22 | 3100 2900 | 2350*2000*1300 2700*1300*1700 |
JMJ1000C | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4100 | 2980*1250*1650 |
JMJ1000W | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4250 | 2780*1250*1650 |
JMJ2000 | 2000 | 25-20 | 16-22 | 37 | 5300 | 3320*2000*1950 |
JMJ3000 | 3000 | 25-20 | 16-22 | 55 | 8800 | 4200*2000*1950 |
產品型號 | zui大容量 | 精磨細度 | 精磨時間 | 主機功率 | 重量 | 外型尺寸 |
JMJ40 JMJ500A | 40 500 | 25-20 25-20 | 7-9 12-18 | 2.2 15 | 360 2300 | 1100*800*850 2500*1100*1400 |
JMJ500C | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 2900 | 2150*1850*1300 |
JMJ500W | 500 | 25-20 | 12-18 | 15 | 3000 | 2150*2000*1300 |
JMJ500C/D | 500 | 25-20 | 12-18 | 11 | 3000 | 2350*1850*1300 |
JMJ500W/D JMJ1000A | 500 1000 | 25-20 25-20 | 12-18 14-20 | 15 22 | 3100 2900 | 2350*2000*1300 2700*1300*1700 |
JMJ1000C | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4100 | 2980*1250*1650 |
JMJ1000W | 1000 | 25-20 | 14-20 | 22 | 4250 | 2780*1250*1650 |
JMJ2000 | 2000 | 25-20 | 16-22 | 37 | 5300 | 3320*2000*1950 |
JMJ3000 | 3000 | 25-20 | 16-22 | 55 | 8800 | 4200*2000*1950 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州樂嘉機械有限公司